it:net:ipv6_iot
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| it:net:ipv6_iot [2026/05/30 18:16] – vytvořeno admin | it:net:ipv6_iot [2026/05/30 18:16] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| 6LoWPAN funguje jako **adaptační vrstva** vložená mezi síťovou vrstvu (IPv6) a linkovou/ | 6LoWPAN funguje jako **adaptační vrstva** vložená mezi síťovou vrstvu (IPv6) a linkovou/ | ||
| - | [Image of 6LoWPAN protocol stack diagram showing adaptation layer between IPv6 and IEEE 802.15.4] | + | |
| Tato vrstva provádí tři klíčové operace, díky kterým je provoz IPv6 na senzorech možný: | Tato vrstva provádí tři klíčové operace, díky kterým je provoz IPv6 na senzorech možný: | ||
| Řádek 43: | Řádek 43: | ||
| Nativní IPv6 adresace upravená pro bezdrátové sítě je základem mnoha moderních IoT standardů: | Nativní IPv6 adresace upravená pro bezdrátové sítě je základem mnoha moderních IoT standardů: | ||
| - | * **Thread: | + | * **Thread: |
| + | * **Chytré sítě (Smart Grid):** Rozsáhlé sítě průmyslových senzorů, inteligentních elektroměrů a městského osvětlení. | ||
| + | * **6TiSCH:** Průmyslový standard kombinující spolehlivost drátových průmyslových sběrnic s bezdrátovou architekturou 6LoWPAN. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | * [[it: | ||
| + | * [[it: | ||
| + | * [[it: | ||
| + | * [[it: | ||
| + | |||
| + | //Tagy: {{tag> | ||
it/net/ipv6_iot.txt · Poslední úprava: autor: admin
