it:dev:lighthouse
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| it:dev:lighthouse [2026/03/09 16:25] – vytvořeno admin | it:dev:lighthouse [2026/03/09 16:33] (aktuální) – [Základní oblasti auditu] admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| - | --- | ||
| - | ### Základní oblasti auditu | + | ==== Základní oblasti auditu |
| Lighthouse při skenování stránky generuje skóre (0–100) v pěti klíčových kategoriích: | Lighthouse při skenování stránky generuje skóre (0–100) v pěti klíčových kategoriích: | ||
| Řádek 18: | Řádek 17: | ||
| | **PWA** | Hodnotí, zda stránka splňuje požadavky na progresivní webovou aplikaci. | | | **PWA** | Hodnotí, zda stránka splňuje požadavky na progresivní webovou aplikaci. | | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ### Klíčové metriky výkonu (Core Web Vitals) | + | === Klíčové metriky výkonu (Core Web Vitals) |
| V rámci auditu výkonu se Lighthouse zaměřuje na metriky, které Google používá jako hodnotící faktory pro řazení ve výsledcích vyhledávání: | V rámci auditu výkonu se Lighthouse zaměřuje na metriky, které Google používá jako hodnotící faktory pro řazení ve výsledcích vyhledávání: | ||
| Řádek 30: | Řádek 29: | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ### Jak spustit audit? | + | === Jak spustit audit? |
| Existuje několik způsobů, jak nástroj použít: | Existuje několik způsobů, jak nástroj použít: | ||
| - | - **Chrome DevTools:** Stiskněte //F12// (nebo // | + | - Chrome DevTools: Stiskněte //F12// (nebo // |
| - | - **PageSpeed Insights:** Webová služba od Googlu, která kombinuje data z Lighthouse s reálnými daty od uživatelů (Chrome User Experience Report). | + | - PageSpeed Insights: Webová služba od Googlu, která kombinuje data z Lighthouse s reálnými daty od uživatelů (Chrome User Experience Report). |
| - | - **Příkazová řádka (CLI):** Ideální pro automatizaci a CI/CD procesy. | + | - Příkazová řádka (CLI): Ideální pro automatizaci a CI/CD procesy. |
| < | < | ||
| - | | + | lighthouse https:// |
| - | --- | + | ---- |
| - | ### Proč jsou audity důležité? | + | === Proč jsou audity důležité? |
| > " | > " | ||
| Pravidelné provádění auditů vám umožní: | Pravidelné provádění auditů vám umožní: | ||
| - | 1. **Zlepšit SEO:** Lepší technický stav webu vede k lepším pozicím v Google Search. | + | 1. Zlepšit SEO: Lepší technický stav webu vede k lepším pozicím v Google Search. |
| - | 2. **Snížit míru okamžitého opuštění: | + | 2. Snížit míru okamžitého opuštění: |
| - | 3. **Zajistit inkluzivitu: | + | 3. Zajistit inkluzivitu: |
| + | |||
| - | --- | ||
| - | ### Užitečné tipy pro optimalizaci | + | === Užitečné tipy pro optimalizaci |
| - | | + | * Obrázky: Používejte moderní formáty (WebP, AVIF) a techniku //lazy loading// |
| - | | + | * Kód: Minifikujte CSS a JavaScript. Odstraňte nepoužívaný kód. |
| - | | + | * Server: Využívejte mezipaměť (caching) a rychlé CDN. |
| **Viz také:** [[https:// | **Viz také:** [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
it/dev/lighthouse.1773069901.txt.gz · Poslední úprava: autor: admin
